青岛租房_青岛口碑租房网,青岛房屋租赁,青岛租房

加入收藏

免费发布

青岛租房网

青岛租房网

 当前位置: 首页 >> 出租信息

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
合租 我有房
合租 我无房
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~

 房屋出租信息

 

 

是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 市南区延安三路 市南区 3室1厅1卫 70 350 2008-11-22
非中介 台东公寓床位出租 市北区 2室1厅1卫 75 220 2008-11-22
非中介 职工小区 崂山区 3室2厅1卫 120 350 2008-11-22
非中介 芙蓉花园 市北区 2室1厅1卫 76 800 2008-11-21
非中介 市北区包头路 市北区 2室1厅1卫 15 600 2008-11-21
非中介 李村河南站牌附近 李沧区 3室1厅1卫 100 450 2008-11-21
非中介 四季景园 市北区 4室1厅1卫 110 550 2008-11-21
非中介 御景山庄 李沧区 2室1厅1卫 68 350 2008-11-21
非中介 福林苑小区 南向 带外阳 李沧区 2室1厅1卫 25 450 2008-11-21
非中介 市场三路 市北区 单间 25 350 2008-11-21
非中介 香港中路辛家庄站辛家庄小 市南区 2室1厅1卫 66 300 2008-11-21
非中介 450元,泰山路133号 市北区 2室1厅1卫 65 450 2008-11-21
非中介 新贵都附近 市南区 单间 16 285 2008-11-21
非中介 金家岭小区 崂山区 1室1厅1卫 70 250 2008-11-21
非中介 馨苑小区 李沧区 2室1厅1卫 86 600 2008-11-21
非中介 李村公园 李沧区 2室1厅1卫 90 400 2008-11-21
非中介 错埠岭小区 市北区 2室1厅1卫 60 550 2008-11-21
非中介 李村公园单间出租月付 李沧区 单间 140 200 2008-11-21
非中介 李村公园附近东山小区 李沧区 2室1厅1卫 80 500 2008-11-21
非中介 市北区台东八路市北法院对 市南区 2室1厅1卫 50 300 2008-11-21
非中介 图书馆公寓床位出租220 市区 3室1厅1卫 103 220 2008-11-21
非中介 东方之珠花园小区 市南区 3室2厅1卫 80 300 2008-11-20
非中介 香港花园 市南区 单间 12 350 2008-11-20
非中介 青岛大学生公寓-月付 市北区 3室1厅1卫 108 200 2008-11-20
非中介 市政府旁 市南区 2室1厅1卫 100 700 2008-11-20
当前页次:1/170   170   4231条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
青岛租房网  |  青岛租房网  |  留言反馈  | 中介加盟 | 青岛租房网

友情连接:青岛租房网 青岛分类信息网 即墨信息港 莱西信息港 平度信息港 青岛交友网 青岛旅游网 青岛人才网 莱西信息港
平度房产网 厦门房子网 莱西房产网 青岛电脑城 青岛服务器

Copyright © 2003-2008 QingDaoHouse.com All rights reserved.
本站网络实名青岛租房 青岛租房网 精心打造专业租房网
电话:0532-86471888 :25985185
《中华人民共和国信息产业部ICP备案》:鲁ICP备05001988号
青岛公安网监备案证号:37020020054534
青岛公安网监--E网平安鲁ICP05001988